ホール・レセプションルーム附帯設備利用料金
ホール
| 名称 | 数量 | 単価 |
| 拡声装置 | 式 | 1,120円 |
| マイクロホン | 本 | 200円 |
| ワイヤレスマイクロホン | 本 | 200円 |
| プロジェクター170型 | 台 | 4,070円 |
| サスペンションライト | 式 | 1,520円 |
| ボーダーライト | 式 | 500円 |
| ピンスポットライト | 台 | 1,010円 |
| 演壇 | 台 | 300円 |
| 司会者台 | 台 | 300円 |
| ピアノ | 台 | 5,090円 |
| 指揮台 | 台 | 200円 |
| 譜面台 | 台 | 50円 |
| 金びょうぶ | 双 | 1,520円 |
| 平台 | 台 | 200円 |
| 毛せん | 枚 | 300円 |
| 同時通訳装置 | 式 | 10,180円 |
| 持込器具 | kW | 100円 |
| BDプレーヤー | 台 | 500円 |
| DVDプレーヤー | 台 | 500円 |
| MDプレーヤー | 台 | 500円 |
| CDプレーヤー | 台 | 500円 |
| 展示用パネル | 台 | 200円 |
レセプションルーム
| 名称 | 数量 | 単価 |
| 拡声装置 | 式 | 1,120円 |
| マイクロホン | 本 | 200円 |
| ワイヤレスマイクロホン | 本 | 200円 |
| モニターテレビ | 台 | 300円 |
| 演壇 | 台 | 300円 |
| 司会者台 | 台 | 300円 |
| エレクトーン | 台 | 2,030円 |
| 金びょうぶ | 双 | 1,520円 |
| BDプレーヤー | 台 | 500円 |
| DVDプレーヤー | 台 | 500円 |
| CDプレーヤー | 台 | 500円 |
| プロジェクター(80/100インチ)スクリーン付 | 台 | 1,520円 |
| スクリーン | 台 | 500円 |
| 展示用パネル | 台 | 200円 |
- 利用料金は1区分あたりの料金です。
- 午前・午後・夜間をそれぞれ1区分とし、利用する施設の利用区分で計算します。
施設利用料金