设施利用费一览
设施利用费一览
| 上午 | 下午 | 夜间 | 全天 |
礼堂 | 3,700日元 | 4,700日元 | 5,800日元 | 14,200日元 |
接待室 | 2,800日元 | 3,400日元 | 4,200日元 | 10,400日元 |
第1会议室(36名) | 2,100日元 | 2,600日元 | 3,200日元 | 7,900日元 |
第2・第3会议室(各24名) | 1,400日元 | 1,500日元 | 1,800日元 | 4,700日元 |
特别会议室 | 10,500日元 | 14,000日元 | 17,500日元 | 42,000日元 |
特别接待室 | 2,200日元 | 2,600日元 | 3,200日元 | 8,000日元 |
| 上午 | 下午 | 夜间 | 全天 |
第4・第5会议室(各30名) | 1,500日元 | 1,800日元 | 2,200日元 | 5,500日元 |
烹调室(24名) | 1,900日元 | 2,400日元 | 3,000日元 | 7,300日元 |
| 上午 | 下午 | 夜间 | 全天 |
交流沙龙(30名) | 700日元 | 900日元 | 1,100日元 | 2,700日元 |
| 上午 | 下午 | 夜间 | 全天 |
娱乐室 | 1,200日元 | 1,500日元 | 1,800日元 | 4,500日元 |
日式副馆/茶室 | 2,900日元 | 3,800日元 | 4,700日元 | 11,400日元 |
第6会议室(18名) | 300日元 | 400日元 | 500日元 | 1,200日元 |
第7会议室・和室(10名) | 200日元 | 300日元 | 400日元 | 900日元 |
- 星期六、星期天及休息日利用时规定利用费增加20%。
- 上午:9:00〜12:00/下午:13:00〜17:00/夜间:18:00〜21:00/全天:9:00〜21:00
- 利用时间含准备和整理时间。
设备利用费表