
1月4日(水)〜2月29日(水)まで、展示コーナーでは日本の伝統行事に関連した本を展示しています。
2009年1月15日(木)より当室のビデオブースが視聴覚ブースとなり、DVD・CDの視聴ができるようになりました。現在のところDVD 32点。テキスト付CD 82点(語学学習が主)です。場所は視聴覚コーナーにあります。
皆様のご利用をお待ちしています。
(2011.04現在)
国際交流センターの2階中央に、図書・資料室があります。当室は、地域の国際化と異文化理解の向上を目指し、国際交流・国際関係の資料を主として、日本や海外各国の社会情勢、経済、歴史、文化などを中心とした情報・資料の収集提供に努めています。
新着・新聞スクラップ
新聞スクラップコーナーでは、1991年から国内新聞7紙のスクラップを行っており、国際交流に関する記事を集めた貴重な資料となっています。
雑誌コーナー
雑誌コーナーでは、国際交流に関連した様々な雑誌が閲覧できます。和雑誌37誌。外国語雑誌6誌。在日外国人向け生活情報誌22誌。
| 000 | 国際交流 | 985冊 |
| 010 | 戦争と平和 | 339冊 |
| 020 | 人権問題 | 421冊 |
| 030 | 開発援助 | 584冊 |
| 040 | 地球環境 | 265冊 |
| 050 | 在日外国人問題 | 583冊 |
| 060 | 日本人(海外生活) | 1180冊 |
| 070 | 語学学習 | 1111冊 |
| 080 | 国際関係 | 406冊 |
| 090 | その他 | 73冊 |
| 100 | 日本 | 1698冊 |
| 200 | アジア | 1284冊 |
| 300 | ヨーロッパ | 839冊 |
| 400 | アフリカ | 102冊 |
| 500 | 北米 | 347冊 |
| 600 | 中南米 | 98冊 |
| 700 | オセアニア | 128冊 |
| 800 | 世界 | 541冊 |
| 900 | 目録・書誌・索引 | 1133冊 |
| 910 | 辞書・辞典・事典 | |
| 920 | 便覧・ハンドブック | |
| 930 | 名簿・ダイレクトリー | |
| 940 | 年鑑・白書 | |
| 950 | 法令集 | |
| 960 | 地図 |
| 990 | 国際交流児童図書 | 1282冊 |
| 991 | 一般図書・絵本 | |
| 999 | 参考図書 |
※特殊言語分452冊は含まれていません。
| 書籍 | 計13,851冊 和書11,522冊/洋書2,329冊(特殊言語を含む) |
| 新聞(日刊・週刊等) | 19紙 |
| 情報誌 | 59誌(配架中のもの) 和雑誌29誌・洋雑誌10誌 (在日外国人向け生活情報誌20誌) |
| CD・DVD・ビデオ |
|
| 新聞スクラップ | 14タイトル(配架中) |
| 新聞名 | 言語 | 頻度 | 出版地 |
| THE JAPAN TIMES | 英語 | 日刊 | 日本 |
| 民団新聞 | 日本語 | 隔週刊 | 日本 |
| 人民日報(海外版) | 中国語 | 日刊 | 中国 |
| 中日新報 | 日本語 中国語 |
月刊 | 日本 |
| 留学生新聞 | 中国語 | 週刊 | 日本 |
| 大富 | 中国語 | 隔週刊 | 日本 |
| 中国巨龍 | 日本語 | 週刊 | 日本 |
| 東亜日報 | ハングル | 日刊 | 日本 |
| 東洋経済日報 | 日本語 | 週刊 | 日本 |
| OVNI | フランス語 日本語 |
隔週刊 | フランス |
| PINOY GAZETTE | フィリピノ語 | 隔週刊 | - |
| 日中新聞 | 日本語/中国語 | 週刊 | 日本 |
当資料室では、国際交流に関する記事を新聞よりスクラップしています。
新聞は、朝日、日本経済、読売、産経、毎日、神奈川、東京の7紙です。
[新聞スクラップの項目]※2009年12月より項目が新しくなりました。
(2011年6月現在)
和雑誌
| 雑誌名 | 頻度 |
| 国際人流 | 月1回 |
| 人民中国 | 月1回 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC(日本語版) | 月1回 |
| 留学交流 | 月1回 |
| AERA English | 月1回 |
| 雑誌名 | 頻度 |
| AJALT アジャルト | 年1回 |
| NGOと農林業協力 | 年2回 |
| OISCA | 月1回 |
| NPOジャーナル | 年4回 |
| 季刊 海外日系人 | 年2回 |
| 外交フォーラム | 月1回 |
| 学鐙 | 年4回 |
| 架け橋 | 月1回 |
| 国際文化研修 | 年4回 |
| 自治体国際化フォーラム | 月1回 |
| スッカラ | 月1回 |
| Stage up | 月1回 |
| ていじゅう | 年4回 |
| .de magazine Deutschland | 年6回 |
| Selamat Datang(スラマッダタン)マレーシア・ツーリズム・ニュース | - |
| Hoppoken | 年4回 |
| JICA's World | 月1回 |
| europe | 年4回 |
| 週刊 中国語世界 | 週1回 |
| 留学ジャーナル | 隔月 |
| 環境市場新聞 | 年4回 |
| Global Community(留学生と国際派日本人のための国際交流新聞) | 隔月 |
外国語雑誌
| 雑誌名 | 言語 | 頻度 |
| TIME | 英語 | 週1回 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC(英語版) | 英語 | 月1回 |
| 雑誌名 | 言語 | 頻度 |
| Kia Ora | 英語 | 月1回 |
| JAPANESE BOOK NEWS | 英語 | 年4回 |
| KYOTO Journal | 英語 | 年3回 |
| 愛華 | 中国語 | 隔月 |
| Thailand Post | タイ語 | 月1回 |
| Latin-a | スペイン語 | 月1回 |
在日外国人向け雑誌
| 雑誌名 | 言語 | 頻度 |
| ひらがなタイムズ | 日本語 | 月1回 |
| 雑誌名 | 言語 | 頻度 |
| J-Life | 日本語 | 隔月1回 |
| Brasil 在日ブラジル商業会議所の情報機関紙 | 日本語 | 年1回 |
| 月刊 留学生 | 日本語 | 月1回 |
| att.JAPAN 日本旅遊指南 | 英語・中国語 | 隔月 |
| iNFOMAP JAPAN | 英語 | 年4回 |
| Job & Housing | 英語 | 月4回 |
| Philippine Digest | 英語 | 月1回 |
| GOOD LUCK TRIP 東京 | 英語 | 隔月 |
1月4日(水)〜2月29日(水)まで、展示コーナーでは日本の伝統行事に関連した本を展示しています。