बिहानको कक्षा
प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार (बिहान ९:५० देखि ११:५० सम्म)
बिहान मात्र नि: शुल्क बच्चा हेरिदिने सुविधा उपलब्ध छ ।(१ वर्ब भन्दा माथिको)
रातिको कक्षा
प्रत्येक बुधबार (साझँ ६:३० देखि ८:३० सम्म)
बच्चा हेरिदिने सुविधा छैन ।
बिहानको कक्षा
प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार (बिहान ९:५० देखि ११:५० सम्म)
२०२५ अप्रि | मई | जुन | जुल | अग | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | छुट्टी |
- | - | - | - | ३ | ६ | १ | ४ | |
- | ११ | - | ९ | १० | १३ | ८ | ११ | |
१५ | १८ | १३ | १६ | १७ | २० | - | - | |
२२ | २५ | २० | २३ | २४ | २७ | - | - | |
- | - | २७ | ३० | - | - | - | - | |
१३,२०० येन (२४ पटक) |
२०२५ सेप्टिप् | अक्टो | नोभे | डिसे | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | छुट्टी | |
- | - | - | ३ | - | - | ||
- | १२ | ७ | १० | ४ | ७ | ||
१६ | १९ | १४ | १७ | ११ | १४ | ||
- | २६ | २१ | २४ | १८ | २१ | ||
३० | - | २८ | ३१ | - | - | ||
११,००० येन (२० पटक) |
२०२६ जन | फेरी | मा | |||
---|---|---|---|---|---|
मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | मंग | शुक्र |
- | - | ३ | ६ | ३ | ६ |
- | - | १० | १३ | १० | - |
१३ | १६ | १७ | २० | - | - |
२० | २३ | २४ | २७ | - | - |
२७ | ३० | - | - | - | - |
९,३५० येन (१७ पटक) |
रातिको कक्षा
प्रत्येक बुधबार (साझँ ६:३० देखि ८:३० सम्म)
२०२५ अप्रि | मई | जुन | जुल | अग |
---|---|---|---|---|
- | - | ४ | २ | छुट्टी |
९ | ७ | ११ | ९ | |
१६ | १४ | १८ | १६ | |
२३ | २१ | २५ | २३ | |
- | २८ | - | ३० | |
८,८०० येन (१६ पटक) |
२०२५ सेप्टिप् | अक्टो | नोभे | डिसे |
---|---|---|---|
३ | १ | ५ | छुट्टी |
१० | ८ | १२ | |
१७ | १५ | - | |
२४ | २२ | - | |
- | २९ | - | |
६,०५० येन (११ पटक) |
२०२६ जन | फेरी | मा |
---|---|---|
- | ४ | ४ |
- | १८ | ११ |
१४ | २५ | १८ |
२१ | - | - |
२८ | - | - |
४,९५० येन (९ पटक) |