Kelas pagi
(tiap Selasa dan Jumat 9:50–11:50)
Penitipan anak (gratis, 1 thn ke atas)
Tidak termasuk uang buku
Kelas malam
(tiap Rabu 18:30–20:30)
Tidak ada penitipan anak
Tidak termasuk uang buku
Kelas pagi (Selasa, Jumat, 9:50–11:50)
April 2021 | Mei | Juni | Juli | Agustus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sel | Jum | Sel | Jum | Sel | Jum | Sel | Jum | Liburan |
- | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | |
- | - | - | 7 | 8 | 11 | - | - | |
13 | 16 | 11 | 14 | 15 | 18 | - | - | |
20 | 23 | 18 | 21 | 22 | 25 | - | - | |
27 | - | 25 | 28 | 29 | - | - | - | |
12,100 yen (22 kali) |
September 2021 | Oktober | November | Desember | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sel | Jum | Sel | Jum | Sel | Jum | Sel | Jum |
- | - | - | 1 | 2 | 5 | - | 3 |
- | - | 5 | 8 | 9 | 12 | - | - |
14 | 17 | 12 | 15 | 16 | 19 | - | - |
21 | 24 | 19 | 22 | - | - | - | - |
28 | - | 26 | 29 | 30 | - | - | - |
12,100 yen (22 kali) |
Januari 2022 | Februari | Maret | |||
---|---|---|---|---|---|
Sel | Jum | Sel | Jum | Sel | Jum |
- | - | 1 | 4 | 1 | 4 |
- | - | 8 | - | 8 | 11 |
11 | 14 | 15 | 18 | - | - |
18 | 21 | 22 | 25 | - | - |
25 | 28 | - | - | - | - |
9,350 yen (17 kali) |
Kelas malam (Rabu 18:30–20:30)
April 2021 | Mei | Juni | Juli | Agustus |
---|---|---|---|---|
- | - | 2 | 7 | Liburan |
- | 12 | 9 | - | |
14 | 19 | 16 | - | |
21 | 26 | 23 | - | |
28 | - | 30 | - | |
6,600 yen (12 kali) |
September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|
1 | - | - | 1 |
8 | 6 | 10 | 8 |
15 | 13 | 17 | 15 |
22 | 20 | 24 | - |
29 | 27 | - | - |
8,250 yen (15 kali) |
Januari 2022 | Februari | Maret |
---|---|---|
- | 2 | 2 |
- | 9 | 9 |
12 | 16 | 16 |
19 | - | - |
26 | - | - |
4,950 yen (9 kali) |